334期~▲20码▲◎标特浮◎◎43 47 06 45 25 49 03 27 32 31 23 46 09 35 20 34 13 22 36 33◎T,???对
333期~▲20码▲◎标特浮◎◎06 14 30 08 12 03 28 38 35 39 23 01 24 46 36 40 07 27 41 26◎T,牛04错
332期~▲20码▲◎标特浮◎◎21 02 32 37 25 34 10 40 46 29 04 20 17 19 39 07 13 47 43 16◎T,鸡32对
331期~▲20码▲◎标特浮◎◎26 37 47 34 39 45 35 18 30 11 21 42 09 44 27 46 15 01 24 29◎T,猪06错
330期~▲20码▲◎标特浮◎◎37 06 11 31 32 29 14 10 23 42 12 45 07 40 18 22 34 49 46 36◎T,马11对
329期~▲20码▲◎标特浮◎◎19 36 35 12 39 14 44 33 49 18 42 07 31 16 37 34 24 04 01 15◎T,兔14对
328期~▲20码▲◎标特浮◎◎07 23 15 17 10 28 41 36 20 08 49 22 43 01 32 48 26 38 31 05◎T,鸡20对
327期~▲20码▲◎标特浮◎◎06 37 28 27 26 21 38 32 01 33 47 08 18 17 45 22 03 43 34 42◎T,鼠41错
326期~▲20码▲◎标特浮◎◎07 15 30 19 18 17 34 42 37 12 16 06 31 24 05 10 08 20 22 46◎T,狗19对
[ 此帖被标特浮在2024-11-29 14:43:12重新编辑 ]